رید کنترلر چیست
رید کنترلر (Raid Controller) یک قطعه ی سخت افزاری یا نرم افزاری می باشد که وظیفه آن مدیریت ، نظارت و پشتیبانی از هارد دیسک های HDDو حافظه های SSD است. Raid Controller از داده ها و اطلاعات در مقابل حمله ها محافظت می کند .
کلمه RAID مخفف Redundant Arrays of Independent Disks است.
علاوه بر این، کنترلرها قابلیت افزایش کارایی و تقویت حفاظت دادهها در برابر حملات ممکن را نیز ارائه میدهند.
در سختافزارهای ساخته شده بر اساس تکنولوژی RAID ، یک کنترلر فیزیکی میتواند برای مدیریت به کار رود.
این کنترلر ممکن است به صورت یک کارت PCI باشد که برای سازگاری با دستگاههای SATA و SAS طراحی شده است. بعضی از مدلهای کنترلر روی مادربرد سرور نصب شده و یا به صورت نرمافزاری پیادهسازی شده اند که از منابع سختافزاری سیستم برای اجرای دستورات خود استفاده میکنند.
مزایای استفاده از Raid Controller سخت افزاری
- سرعت بالا در خواندن/ نوشتن اطلاعات
- قابلیت جایگزینی دیسک سالم با دیسک خراب به صورت آنی
- امنیت بالا در حفظ اطلاعات
وظایف RAID Controller
- مانیتور فعالیت I/O
- پیش بینی مشکلات سیستم
- اصلاح مشکلات
- انجام ریکاوری اتوماتیک
- مدیریت خطا
- محافظت در برابر Downtime
رید کنترلر دارای پردازنده، Cache و درایو است تا بتواند بهترین کارایی را در RAID فراهم کند.
کنترلر HPE MR Gen11 خانواده ای از کنترلرهای سه حالته است که برای به حداکثر رساندن عملکرد و در عین حال پشتیبانی از سطوح پیشرفته RAID ایده آل است.
Description | HPE MR416i -p Gen11 SPDM Storage Cntlr | HPE MR416i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr | HPE MR216i -p Gen11 SPDM Storage Cntlr | HPE MR216i -o Gen11 SPDM Storage Cntlr | HPE MR408i -o Gen11 SPDM Storage Cntlr | HPE SR932i-p Gen11 SPDM Storage Cntlr |
SKU | P47777 -B21 | P47781 -B21 | P47785 -B21 | P47789 -B21 | P58335 -B21 | P47184-B21 |
Ports | 2x8SlimSAS | 2x8LP Slim SAS | 2x8SlimSAS | 2x8LP Slim SAS | 1x8LP Slim SAS | ۴×۸ Slim SAS |
Storage Lanes | x16 | x16 | x16 | x16 | X8 | X32 |
ASIC | Broadcom Aero | Broadcom Aero | Broadcom Aero | Broadcom Aero | Broadcom Aero | Broadcom Aero |
Form Factor | PCI HH /HL | OCP NIC 3.0 | PCI HH /HL | OCP NIC 3.0 | OCP NIC 3.0 | PCI FH/HL |
Host Interface | PCle Gen 4.0×۸ host | PCIe Gen 4.0×۸ host | PCle Gen 4.0×۸ host | PCle Gen 4.0×۸ host | PCle Gen 4.0×۸ host | PCI Gen 4.0 x16 host |
Cache Size (FBWC ) | 8GB | 8GB | N /A | N /A | 4GB | 8GB |
Read Ahead Caching | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Write -back Caching | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Storage Protocol | 16GbsNVMe ,12GbsSAS ,6GbsSATA | 16GbsNVMe ,12GbsSAS ,6GbsSATA | 16GbsNVMe ,12GbsSAS ,6GbsSATA | 16GbsNVMe ,12GbsSAS ,6GbsSATA | 16GbsNVMe ,12GbsSAS ,6GbsSATA | 16G NVMe , |
Max Drives | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۸ | ۳۲ |
Max Volumes | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ |
RAID : | ۰,۱,۵,۶,۱۰,۵۰,۶۰ | ۰,۱,۵,۶,۱۰,۵۰,۶۰ | ۰,۱,۱۰ | ۰,۱,۱۰ | ۰,۱,۵,۶,۱۰,۵۰,۶۰ | ۰/۱/۵/۶/۱۰/۵۰/۶۰/1T/10T |
Mixed Mode :(RAID &HBA ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




