HPE ProLiant DL380 Gen10:
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus:
HPE ProLiant DL380 Gen11:
| Gen 11 | Gen 10 Plus | Gen 10 | Specification |
|---|---|---|---|
| Up to 60 Core | Up to 40 Core | Up to 28 /core | CPU |
| ۸۰*Pci-E Gen 5 | ۶۴*Pci-E Gen 4 | ۴۸*Pci-E Gen 3 | PCI-E |
| ۸*DIMM | ۸*DIMM | ۶*DIMM | Memory Channels |
| DDR5 4800MT/S | DDR4 3200MT/S | DDR4 2933MT/S | Memory Support |
| SFF/LFF | SFF/LFF | SFF/LFF | SAS/SATA |
| Gen 5 x1x2 & x4 | Gen 4 x1x2 & x4 | Gen 3 x4 | Nvme |
| Gen 5 E3.S1T & 2T | No | No | EDSFF |
| Up to 2200W | Up to 1600W | Up to 1600W | Power |
| Air & Hybrid | Air Cooling | Air Cooling | Cooling |
| 16G NVMe , 24G SAS | 16Gbs NVMe, 12Gbs SAS | 16Gbs NVMe, 12Gbs SAS | Storage |
| iLO 6 | iLO 5 | iLO 5 | Management |
در نهایت، انتخاب میان مدل سرور HPE DL380 Gen10، HPE DL380 Gen10 Plus و HPE DL380 Gen11 بستگی به نیازها و اولویتهای شما دارد. هر یک از این سرورها ویژگیها، عملکرد، امنیت، و قابلیتهای متفاوتی را ارائه میدهند که بایستی با دقت مورد بررسی قرار گیرد. باید مطمئن شوید سروری که انتخاب میکنید، با نیازها و اهداف کسبوکار یا پروژه شما هماهنگی داشته باشد کارشناسان ایده نت به خوبی می توانند در این امر شمارا راهنمایی کنند. با ما تماس بگیرید و یا برای بازدید رایگان می توانید بر روی دکمه زیر کلیلک فرمایید.