HPE ProLiant DL360 Gen10
Number of processors | 1 or 2 |
Processors supported | Intel Xeon Scalable processor 8100, 6100, 5100, 4100, 3100 series |
Cores per processor | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28 |
Maximum processor frequency | 3.6 GHz/38.5 MB |
Maximum memory | 3 TB/24/2666 MT/s |
Maximum internal storage | 168 TB |
Networking ports (embedded)/option | Optional FlexibleLOM/standup cards |
I/O expansion slots | Up to 3 PCIe 3.0, 1 x 16, 1 x 8 |
سرور ProLiant DL360 Gen10 برای محیطهای کاری بزرگ مناسب میباشد و یک یونیت از درون رک را اشغال می کند و قابلیت پشتیبانی از 2 پردازنده را دارد.
iLO 5 در این سرورها به عنوان سیستم مدیریتی در نظر گرفتهشده است و امکان مدیریت و کنترل سرور از راه دور را به ما میدهد.